<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windinfo.eu | Website-weite Aktivitäten</title>
	<link>https://www.windinfo.eu/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.windinfo.eu/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäts-Feed für die gesamte Seite.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 15:15:57 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">2151454a1aa5a6783096546210682f62</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36962</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:15:40 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">00925b998650f967b2abac0bae3e497a</guid>
				<title>Medi ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14135/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:47:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9a7bd0b49cd8cb699f05f2fb9c9946c7</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=37028</link>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:17:41 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c0f8eaa64d08e7fad2490c8e313b8793</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=37024</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:58:26 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">631164e30d30aced331d0a57481c8866</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=37020</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:47:10 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">648ecac0a4ced38d5a10860e277f9a3b</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=37016</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:35:00 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ae430f41252e5400fd8314bc91396581</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=37014</link>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 12:28:16 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">49e3605de13388c76ced00eed00a777b</guid>
				<title>suin ist der Gruppe Bayern beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14127/</link>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 08:48:56 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">02f776ef62ff355371d5cbd880f10bb0</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36994</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:30:32 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">286870e7d150dabca730c7d4f7e9c016</guid>
				<title>suin wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14120/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:51:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">00de57e486f9be217eb44ccda00b6da6</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36986</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:09:47 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c8631ff7c1ca6f174b3abd19a7d3f394</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36982</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:58:30 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4f3dd576808aa47a4c99a402d8f9c9b9</guid>
				<title>kerkinger wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14115/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:33:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e0f569f24d88ba5cc39ab618c3a5c512</guid>
				<title>ClarissaW wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14113/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:08:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5a46464d782d4ef9e390b9b8b8a2e5a1</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36963</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:30:16 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7acea2ad34595a20b4d4207109a3b98c</guid>
				<title>https://www.surf-magazin.de/spots-und-reviere/seen/update-zum-parkplatz-am-kirchlwandtunnel-baustelle-bis-ende-august-dauerhafte-sperrung-der-freiflaeche-droht/</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14110/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:10:09 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div class="activity-inner"><p><a target="_blank" href="https://www.surf-magazin.de/spots-und-reviere/seen/update-zum-parkplatz-am-kirchlwandtunnel-baustelle-bis-ende-august-dauerhafte-sperrung-der-freiflaeche-droht/" rel="nofollow ugc">https://www.surf-magazin.de/spots-und-reviere/seen/update-zum-parkplatz-am-kirchlwandtunnel-baustelle-bis-ende-august-dauerhafte-sperrung-der-freiflaeche-droht/</a></p>
</div><div class="youzify-post-attachments">
		<a class="youzify-wall-link-content" rel="nofollow" href="https://www.surf-magazin.de/spots-und-reviere/seen/update-zum-parkplatz-am-kirchlwandtunnel-baustelle-bis-ende-august-dauerhafte-sperrung-der-freiflaeche-droht/" target="_blank">
			<img loading="lazy" class='lazyload' data-src='https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/dpr_auto,fl_progressive,f_jpg,c_fill,g_face:center,h_675,w_1200/q_auto:eco/surf/pxl-20260614-131614387_b9d790e490a051a1c01be8763611f4c3' alt="">			<div class="youzify-wall-link-data">
				<div class="youzify-wall-link-title">Update zum Parkplatz am Kirchlwandtunnel: Baustelle bis Ende August, dauerhafte Sperrung der Freifläche droht</div>				<div class="youzify-wall-link-desc">Kirchlwandtunnel bis Ende August einspurig: Die Sanierung am Walchensee bremst Windsurfer und Wingfoiler spürbar aus – und die Zukunft des beliebten Parkplatzes bleibt offen.</div>				<div class="youzify-wall-link-url">www.surf-magazin.de</div>			</div>
		</a>
		</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eb84c68d3c70ffd87b6f39a1b0c178e4</guid>
				<title>Martin2000 wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14109/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:34:48 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">84ed523fb52f5c7611e18292119127d6</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36975</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:23:56 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">edf7530007f2d23dbe99f2dec692be7b</guid>
				<title>murphy44 wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14107/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:54:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d347e247b1e261a12edc842a2691f8be</guid>
				<title>SunsetSlalom hat ein Update in der Gruppe Spotsperrungen gepostet.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14105/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:03:52 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div class="activity-inner"><p>Update Brief an´s Landratsamt Bad Tölz. Anbei meine Version. Hoffe, da nützt. Bitte mitmachen. Liebe Grüße, Kristian</p>
<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>mit großem Bedauern habe ich erfahren, dass der seit vielen Jahren bestehende Parkplatz an der Galerie am Walchensee aufgrund der geänderten rechtlichen Einstufung der Fläche künftig nicht me&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-14105"><a target="_blank" href="https://www.windinfo.eu/activity/p/14105/" rel="nofollow ugc">Read More</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87375a53448f0a1cb587aa33c2727a19</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36971</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:08:01 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9c00b734a0b0219997a56248e2a521cf</guid>
				<title>andhi ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14099/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:44:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">afff62ac3aab79986a8d4e63af1fb69a</guid>
				<title>kitepaul ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14098/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:11:53 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">28de984bb6eb6aba6dd6b154d40dd61c</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36950</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:08:30 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c392465ede399625ba4c6e77ecee640b</guid>
				<title>neiles88 ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14097/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:51:53 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1c8f37134be6136c37e216a20caa2ad2</guid>
				<title>Madark ist der Gruppe Gardasee beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14096/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:18:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8551f9bd3172cb6fe13944114e6813ed</guid>
				<title>Madark ist der Gruppe Bayern beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14095/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:18:34 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4ed8b6e13a06591651ffb3e3e760cead</guid>
				<title>Madark wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14093/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:03:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">332c92b07462001dcca49ac218319574</guid>
				<title>Soulkiter ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14091/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:21:54 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4fb80c889f670a59bf58fb850ebb0207</guid>
				<title>Chriskno99 ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14089/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 19:32:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f4117c53958a7910561c6deba317cb76</guid>
				<title>DaMaxi ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14088/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 18:59:14 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7fcf0ca9ca270ab70bc5c622cd72a0cd</guid>
				<title>Smeagle ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14087/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 17:38:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b7333cb03fe97cfd10a3b3be433c1649</guid>
				<title>Kachelmann Wetter erwartet ab Mittwoch eine markante Hitzewelle. Bis Donnerstag soll sich die Hitze über fast ganz Deutschland ausbreiten, verbreitet mit mehr als 35 Grad. Im Südwesten sind am Donnerstag etwa 40 Grad möglich, örtlich eventuell knapp darüber. Die zuvor vom US Modell berechneten 45 Grad bezeichnet er ausdrücklich als unrealistisch.

Ab Freitag wird die Vorhersage unsicherer. Im Norden und Nordwesten könnte kühlere Atlantikluft die Hitze bereits zurückdrängen. Im Osten, besonders in Sachsen, Brandenburg und der Lausitz, sind dagegen nochmals bis zu 40 Grad möglich.

Am stärksten und längsten soll die Hitzewelle Süddeutschland treffen. Für Bayern, Baden Württemberg, das Saarland, Rheinland Pfalz und Südhessen erwartet er mehrere Tage mit mehr als 35 Grad. Dort spricht er von einer enormen und intensiven Hitzewelle, die bis weit in die folgende Woche anhalten könnte. Er warnt ausdrücklich vor Belastungen für Kliniken, Rettungsdienste sowie Alten und Pflegeheime. Hinzu kommen zunehmend Tropennächte mit Tiefstwerten über 20 Grad und örtlich kräftige Hitzegewitter, die aber keinen flächigen Regen bringen werden.

https://youtu.be/OsE2VWMnQQ4?si=nBCgGyeZkkXkfhUa</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14086/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 16:32:27 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div class="activity-inner"><p>Kachelmann Wetter erwartet ab Mittwoch eine markante Hitzewelle. Bis Donnerstag soll sich die Hitze über fast ganz Deutschland ausbreiten, verbreitet mit mehr als 35 Grad. Im Südwesten sind am Donnerstag etwa 40 Grad möglich, örtlich eventuell knapp darüber. Die zuvor vom US Modell berechneten 45 Grad bezeichnet er ausdrücklich als unrea&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-14086"><a target="_blank" href="https://www.windinfo.eu/activity/p/14086/" rel="nofollow ugc">Read More</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">635940bfd79544a99fbf458e98586c04</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36948</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 13:00:40 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5da69812722bad9d2232e04f155536b9</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36942</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:52:25 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dc63098e4fe53c96adfe06ec0456c4ed</guid>
				<title>Peer2763 ist der Gruppe Bayern beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14084/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:03:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f94df0909fbf4175e1427321af8f4fe9</guid>
				<title>Peer2763 ist der Gruppe Tirol beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14083/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:03:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6570318778a03dae78415fb4655710c7</guid>
				<title>Peer2763 ist der Gruppe Gardasee beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14082/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:03:30 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bfdaf1e5e12268f06099da5ce0ce97fa</guid>
				<title>Peer2763 ist der Gruppe Walchensee-Regatta beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14081/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:03:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">43199d622455f7b294e8a3a182a90efe</guid>
				<title>Peer2763 wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14080/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 10:00:54 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0e9cca5e1c6a90faec82b0e9e7d0744e</guid>
				<title>Maennix wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14076/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:32:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7c897b5e9d38e52d47b4550313b5022d</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36913</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:59:31 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2f0353886cff81f88b9e0d4079f33802</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36938</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:40:11 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8bb63cf96507494bc44094be8495accd</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36883</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 17:25:04 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">66cb69158b9ad58fd245368be3cdb5f7</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36934</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:34:58 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bd4f086d03ece439e08242899176dc5d</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36907</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:01:05 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9e6176d6fff3b5981d8bd5d619159183</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36904</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:37:48 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1dbaa52cc2b92e04c6d05a3bc65c4858</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36872</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:29:37 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3bace2de3c76e4a2eca49d519be32eaf</guid>
				<title>Cruiser ist der Gruppe Spotsperrungen beigetreten</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/14065/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:34:33 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e0d205f0690962f44aea12dbd68514c4</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36894</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 13:13:28 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>