<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windinfo.eu | Felix Osteo | Aktivität von Freunden</title>
	<link>https://www.windinfo.eu/members/felixosteo/activity/friends/</link>
	<atom:link href="https://www.windinfo.eu/members/felixosteo/activity/friends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäts-Feed von Felix Osteo&#039;s Freunden.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 16:03:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">1a0167538a4eaabef7e1948f72439d7d</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36712</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:08:50 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">32903c997acff715f079d1990ae363cb</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36709</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 14:53:26 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1058301a4a9e18c86c47cb3f50a7ded9</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36704</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:34:31 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5182c1c14749d82375f503b53852f444</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36698</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:03:07 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ff1bda64fa27b03865453d135ec07a7d</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36696</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:55:23 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2ec1efb18a20937411f4ebf90a40a226</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36660</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:43:07 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fd4799ffe2cbe8bf8e73c5b0f3bb5160</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36648</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 12:41:12 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">08be36a53f01b045e2ff57fdc9797802</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36643</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:26:26 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">402b26217eb49653810297f3ff0a9aff</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36638</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:12:56 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d1a26fb6b5b12c06f083c27c0a570831</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36634</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:55:42 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e36841e04fec1eaa9ddd77746945e0c3</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36617</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:24:50 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a47ea9bf0b0aecdd8bfbd86fa8b39525</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36462</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:31:56 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">214e7222045e1e2b39db025e248567b5</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36602</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:07:13 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">16c0bb81f14ae6847da2e8a258ad83b0</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36592</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 20:46:51 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2940ed499493641907be6216bfb3cdbe</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36587</link>
				<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 13:23:52 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">be41d47c3bbd0f5be4cff01174883a96</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36583</link>
				<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:05:15 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f5715e7c7261eecb9f6624e3e0713d2d</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36579</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:40:27 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bd95d710a181064619c3586f2252fc92</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36574</link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:18:03 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9aa3ed34ac1b6ae3e11e8b19bbbdc36a</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36567</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:20 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eb740d61c5543942e044fb6c56498312</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36563</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:58:31 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a721909f3f05d94763a229f2e8931846</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36558</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:46:32 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2d7d2d4bf99dd276cd69d07c3b1ceb9e</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36555</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 15:21:19 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9109d1be891031a74cb7bfbc84c9677f</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36552</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 13:03:41 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">60978d6e909eba756cbca4d70676ef8b</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36547</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:52:30 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">783e0d889f61347435743504b0e593d4</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36544</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:37:54 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dcdfc63e5ccb492f966be9b46bc1dcd1</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36542</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:34:00 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c792cb5a535efb89893d7e1ddee61848</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36540</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:27:28 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">43a0a14400e0a9cf3e4460c9b65ca5e8</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36534</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:04:21 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2790608216f03ccdbfb034fe91728dbf</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36529</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:52:49 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">90a82906b034a874f4863afeea6f80b5</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36524</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:41:21 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">25527daa2697c4e618a9405ec6599163</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36518</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:49:56 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0250ba60d379a80208a9ebafdf8a3526</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36496</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:48:33 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">260706ea415e9b8e500a6c87a42d448c</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36493</link>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:28:25 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ee777c0160fa766f51c9f59ba3ec5096</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36489</link>
				<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:20:15 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">59b0fe1c1838bdd2640ba0bbaf229bc6</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36484</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:06:39 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">51a3ac4453b43d161e85a37342ed2687</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36477</link>
				<pubDate>Sun, 24 May 2026 10:15:17 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8878b23dbf2ee82fb995642f99ded111</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36472</link>
				<pubDate>Sat, 23 May 2026 16:48:34 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8086e27eadaecd7d08725904e4d37555</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36467</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:33:32 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5a6a26ae87b92cdea7dc7d5efdf41cd4</guid>
				<title>Echtzeit-Bilder vom Meteosat-12-Satelliten sind jetzt über zwei neue YouTube-Streams verfügbar! &#x1f30d; &#x1f6f0;&#xfe0f;
Die Ströme bieten Nahaufnahme über Europa und Afrika aus der geostationären Umlaufbahn 36.000 km über der Erde. Die Bilder werden alle 10 Minuten aktualisiert, da Daten vom Satelliten erhalten werden.
Hier ansehen:
&#x1f535; Europa: 
https://www.youtube.com/live/nigtvuOspmM

&#x1f7e2; Afrika: 
https://www.youtube.com/live/U3jRSL3y8Vc</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/13945/</link>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:48:21 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div class="activity-inner"><p>Echtzeit-Bilder vom Meteosat-12-Satelliten sind jetzt über zwei neue YouTube-Streams verfügbar! &#x1f30d; &#x1f6f0;&#xfe0f;<br />
Die Ströme bieten Nahaufnahme über Europa und Afrika aus der geostationären Umlaufbahn 36.000 km über der Erde. Die Bilder werden alle 10 Minuten aktualisiert, da Daten vom Satelliten erhalten werden.<br />
Hier ansehen:<br />
&#x1f535; Europa:<br />
http&hellip;<span class="activity-read-more" id="activity-read-more-13945"><a target="_blank" href="https://www.windinfo.eu/activity/p/13945/" rel="nofollow ugc">Read More</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">39089ae48666371a721f98c461b850c7</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36394</link>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:34:46 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ce4073656d2c690d53b73400addcfae6</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36378</link>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:52:47 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b8d2d67986122e81687ab00d426b74b7</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36373</link>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:57:58 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3c7496bab7d839d51e5df702bb2458fa</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36366</link>
				<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:16:04 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">585b53906a1501278a9416339cb8bc3b</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36358</link>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:30:16 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6b8a8e5f8042afea53c50d9fbee00b79</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36343</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 13:36:19 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d7b52090bde43478796f1722afdf7d3b</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36338</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:56:37 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c911eb04b127f89b0c82e2476644580c</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36335</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:49:21 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e342ad12047c88ae438106798d3a69e4</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36327</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:55:36 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">30733e95607019279c947ec09be84978</guid>
				<title>WINDINFO hat einen neuen Post veröffentlicht.</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/?p=36320</link>
				<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:12:23 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f00d580fc83d9055d13751ca54d97b2d</guid>
				<title>Auf der Luegbrücke wird das Tempo jetzt ohne Foto kontrolliert. Die österreichische ASFINAG hat eine Section Control eingeführt – in Deutschland gilt die Methode als rechtswidrig. 

https://www.merkur.de/bayern/auf-der-luegbruecke-wird-das-tempo-jetzt-ohne-foto-kontrolliert-94157436.html #google_vignette</title>
				<link>https://www.windinfo.eu/activity/p/13927/</link>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:32:14 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<div class="activity-inner"><p>Auf der Luegbrücke wird das Tempo jetzt ohne Foto kontrolliert. Die österreichische ASFINAG hat eine Section Control eingeführt – in Deutschland gilt die Methode als rechtswidrig. </p>
<p><a target="_blank" href="https://www.merkur.de/bayern/auf-der-luegbruecke-wird-das-tempo-jetzt-ohne-foto-kontrolliert-94157436.html" rel="nofollow ugc">https://www.merkur.de/bayern/auf-der-luegbruecke-wird-das-tempo-jetzt-ohne-foto-kontrolliert-94157436.html</a> <a href="https://www.windinfo.eu/activity/?s=%23google_vignette" class="youzify-hashtag" target="_self" rel="nofollow ugc">#google_vignette</a></p>
</div><div class="youzify-post-attachments">
		<a class="youzify-wall-link-content" rel="nofollow" href="https://www.merkur.de/bayern/auf-der-luegbruecke-wird-das-tempo-jetzt-ohne-foto-kontrolliert-94157436.html#google_vignette" target="_blank">
			<img loading="lazy" class='lazyload' data-src='https://www.merkur.de/assets/images/41/311/41311377-die-luegbruecke-am-brenner-47ef.jpg' alt="">			<div class="youzify-wall-link-data">
				<div class="youzify-wall-link-title">Neue Blitzerfalle am Brenner</div>				<div class="youzify-wall-link-desc">Auf der Luegbrücke wird das Tempo jetzt ohne Foto kontrolliert. Die österreichische ASFINAG hat eine Section Control eingeführt.</div>				<div class="youzify-wall-link-url">www.merkur.de</div>			</div>
		</a>
		</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>