Deutschlandwetter im März 2024:
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im März 2024*
| 
 Platz  | 
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln-Stammheim | Nordrhein-Westfalen | 9,9 °C | +3,5 Grad | 
| 2 | Duisburg-Baerl | Nordrhein-Westfalen | 9,8 °C | +3,6 Grad | 
| 3 | Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 9,7 °C | +4,3 Grad | 
Besonders kalte Orte im März 2024*
| 
 Platz  | 
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 3,9 °C | +4,0 Grad | 
| 2 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | 4,0 °C | +5,0 Grad | 
| 3 | Carlsfeld | Sachsen | 4,1 °C | +4,9 Grad | 
Besonders niederschlagsreiche Orte im März 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baiersbronn-Ruhestein | Baden-Württemberg | 217,2 l/m² | 136 % | 
| 2 | Todtmoos | Baden-Württemberg | 166,7 l/m² | 98 % | 
| 3 | Utzenfeld | Baden-Württemberg | 163,6 l/m² | 133 % | 
Besonders trockene Orte im März 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riesa | Sachsen | 7,3 l/m² | 21 % | 
| 2 | Plauen | Sachsen | 8,1 l/m² | 23 % | 
| 3 | Manschnow | Brandenburg | 8,4 l/m² | 38 % | 
Besonders sonnenscheinreiche Orte im März 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin-Dahlem | 177 Stunden | 145 % | |
| 2 | Leipzig-Schkeuditz | Sachsen | 160 Stunden | 153 % | 
| 3 | Potsdam | Brandenburg | 158 Stunden | 127 % | 
Besonders sonnenscheinarme Orte im März 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leck | Schleswig-Holstein | 73 Stunden | 72 % | 
| 2 | Belm | Niedersachsen | 81 Stunden | 79 % | 
| 3 | Kahler Asten | Nordrhein-Westfalen | 82 Stunden | 89 % | 
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990)
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet
Meteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
