Deutschlandwetter im Januar 2024
Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.
Besonders warme Orte im Januar 2024*
| 
 Platz  | 
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 4,3 °C | +1,8 Grad | 
| 2 | Borkum-Flugplatz | Niedersachsen | 4,1 °C | +2,4 Grad | 
| 3 | Norderney | Niedersachsen | 3,9 °C | +2,3 Grad | 
Besonders kalte Orte im Januar 2024*
| 
 Platz  | 
Station | Bundesland | durchschnittliche Temperatur | Abweichung | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinnwald-Georgenfeld | Sachsen | -2,7 °C | +1,9 Grad | 
| 2 | Reit im Winkl | Bayern | -2,3 °C | +1,3 Grad | 
| 3 | Carlsfeld | Sachsen | -2,1 °C | +1,5 Grad | 
Besonders niederschlagsreiche Orte im Januar 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Blasien-Menzenschwand | Baden-Württemberg | 289,3 l/m² | 148 % | 
| 2 | Bernau-Goldbach | Baden-Württemberg | 269,6 l/m² | 136 % | 
| 3 | Todtmoos | Baden-Württemberg | 261,4 l/m² | 124 % | 
Besonders trockene Orte im Januar 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Niederschlagsmenge | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | 21,4 l/m² | 95 % | 
| 2 | Bad Lauchstädt | Sachsen-Anhalt | 23,6 l/m² | 94 % | 
| 3 | Stuttgart-Echterdingen | Baden-Württemberg | 23,9 l/m² | 55 % | 
Besonders sonnenscheinreiche Orte im Januar 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenschein | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | München-Stadt | Bayern | 103 Stunden | 157 % | 
| 2 | Memmingen | Bayern | 102 Stunden | 125 % | 
| 3 | Wielenbach | Bayern | 102 Stunden | 182 % | 
Besonders sonnenscheinarme Orte im Januar 2024**
| Platz | Station | Bundesland | Sonnenscheindauer | Anteil | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 39 Stunden | 90 % | 
| 2 | Trollenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | 43 Stunden | 96 % | 
| 3 | Grambow-Schwennenz | Mecklenburg-Vorpommern | 44 Stunden | 128 % | 
Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.
* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int Referenzperiode 1961-1990)
** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatswertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int Referenzperiode, normal = 100 Prozent).
Hinweis:
Einen ausführlichen Monatsüberblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter
Meteorologe Denny Karran
Deutscher Wetterdienst Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst

DWD
DWD



